Open Vista Ciências Médicas FIA IE |
Crescimento de 1000 (BRL) | 28/02/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 28/02/2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28/02 | ||
Rentabilidade Tot. % | 23.00 | 39.31 | 21.27 | -11.45 | -6.07 | 27.55 | 2.13 | |
+/- Categoria | - | 0.98 | 1.95 | 10.00 | -19.30 | -6.05 | 3.59 | |
+/- Índice | -6.93 | -7.96 | -7.56 | 12.22 | -18.10 | -21.24 | 4.64 | |
% Class. na Categoria(sobre 100) | 5 | 50 | 52 | 10 | 99 | 69 | 22 |
Rentabilidade Anualiz. % | 27/03/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.05 | - | 1.16 |
1 semana | -0.05 | - | 0.70 |
1 mês | -3.94 | - | 1.56 |
3 meses | -3.77 | - | 6.22 |
6 meses | -0.73 | - | -4.22 |
Ano | -2.48 | - | 6.01 |
1 ano | 13.25 | - | -8.61 |
3 anos anualiz. | 8.64 | - | -3.87 |
5 anos anualiz. | 10.31 | - | -7.23 |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoria: Global Equity | |||
Índice: MSCI World PR USD |
Rentabilidade trimestral % | 28/02/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 11.13 | 13.05 | -0.36 | 1.90 |
2023 | -5.08 | -0.92 | 0.39 | -0.51 |
2022 | -18.06 | 1.70 | -2.99 | 9.54 |
2021 | 6.75 | -1.62 | 7.27 | 7.63 |
2020 | 12.64 | 15.29 | 6.50 | 0.72 |
Publicidade |