Open Vista Ciências Médicas FIA IE |
Como se comportou este fundo | 28/02/2025 |
Evolução de R$1.000 (BRL) | Advanced Graph |
![]() | Fundo | 21.3 | -11.4 | -6.1 | 27.6 | 2.1 |
![]() | +/-Cat | 1.9 | 10.0 | -19.3 | -6.1 | 3.6 |
![]() | +/-Ind | -7.6 | 12.2 | -18.1 | -21.2 | 4.6 |
Categoria: Global Equity | ||||||
Benchmark: MSCI World PR USD |
Estatística Rápida | ||
Valor 27/03/2025 | BRL 210.49 | |
Valorização do dia | 0.05% | |
Categoria Morningstar™ | Global Equity | |
Categoria ANBIMA | ||
CNPJ | 27.181.717/0001-33 | |
ISIN | BR08OBCTF002 | |
Patrimônio (Mil) 27/03/2025 | BRL 3.85 | |
Taxa de Entrada | 0% |
Política de Investimento: Open Vista Ciências Médicas FIA IE |
O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico disponível. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do Gestor Data de início | ||
Luiz Filho 15/02/2017 | ||
Constituição do fundo 15/02/2017 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
Outros | MSCI World PR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que tem o fundo Open Vista Ciências Médicas FIA IE | 30/06/2024 |
|
|
5 maiores posições | Setor | % |
![]() | ![]() | 96.42 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Open Vista Ciências Médicas FIA IE |