Open Vista Patrimônio Global FIM IE |
Crescimento de 1000 (BRL) | 30/11/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/11/2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30/11 | |||
Rentabilidade Tot. % | 20.46 | 25.69 | 17.12 | -16.67 | 1.35 | 37.03 | ||
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | ||
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | ||
% Class. na Categoria(sobre 100) | - |
Rentabilidade Anualiz. % | 29/11/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.86 | - | - |
1 semana | 4.42 | - | - |
1 mês | 5.54 | - | - |
3 meses | 8.85 | - | - |
6 meses | 23.33 | - | - |
Ano | 37.03 | - | - |
1 ano | 40.57 | - | - |
3 anos anualiz. | 5.21 | - | - |
5 anos anualiz. | 10.52 | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoria: Alternativos – Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 30/11/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 7.28 | 13.28 | 2.07 | - |
2023 | -1.45 | -0.55 | 1.66 | 1.72 |
2022 | -17.51 | -0.24 | 1.26 | 0.01 |
2021 | 8.09 | -5.57 | 9.33 | 4.96 |
2020 | 9.61 | 9.53 | 3.50 | 1.14 |
2019 | 8.43 | 0.47 | 9.92 | 0.60 |
Publicidade |