Charles River FIA |
Crescimento de 1000 (BRL) | 28/02/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 28/02/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28/02 | |
Rentabilidade Tot. % | 38.76 | 30.35 | 20.19 | 13.98 | 24.57 | 35.78 | -7.77 | -0.48 |
+/- Categoria | 27.07 | -20.27 | 18.12 | 22.40 | 34.25 | 12.81 | 8.68 | -1.29 |
+/- Índice | 30.63 | -27.85 | 20.84 | 30.18 | 39.63 | 18.66 | 17.26 | -2.48 |
% Class. na Categoria(sobre 100) | 5 | 87 | 7 | 8 | 1 | 17 | 16 | 75 |
Rentabilidade Anualiz. % | 28/03/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -1.03 | - | 0.52 |
1 semana | -1.25 | - | -0.80 |
1 mês | 1.84 | - | -4.90 |
3 meses | 1.70 | - | -7.18 |
6 meses | -6.39 | - | -0.93 |
Ano | 1.35 | - | -7.52 |
1 ano | -6.55 | - | 8.35 |
3 anos anualiz. | 13.77 | - | 22.47 |
5 anos anualiz. | 23.64 | - | 21.17 |
10 anos anualiz. | 23.04 | - | 16.51 |
Categoria: Ações – Mid/Small Cap | |||
Índice: BM&FBOVESPA Small Cap SMLL TR BRL |
Rentabilidade trimestral % | 28/02/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 0.03 | -4.59 | 4.48 | -7.50 |
2023 | -0.22 | 16.17 | 5.70 | 10.83 |
2022 | 8.52 | -4.98 | 14.82 | 5.21 |
2021 | 2.52 | 14.18 | -6.74 | 4.41 |
2020 | -24.85 | 27.24 | -0.08 | 25.78 |
Publicidade |