Charles River FIA |
Como se comportou este fundo | 31/10/2024 |
Evolução de R$1.000 (BRL) | Advanced Graph |
Fundo | 20.2 | 14.0 | 24.6 | 35.8 | -4.1 | |
+/-Cat | 18.1 | 22.4 | 34.3 | 12.8 | 3.3 | |
+/-Ind | 20.8 | 30.2 | 39.6 | 18.7 | 10.8 | |
Categoria: Ações – Mid/Small Cap | ||||||
Benchmark: BM&FBOVESPA Small Cap SMLL ... |
Estatística Rápida | ||
Valor 19/11/2024 | BRL 12.10 | |
Valorização do dia | 0.13% | |
Categoria Morningstar™ | Ações – Mid/Small Cap | |
Categoria ANBIMA | Ações Livre | |
CNPJ | 14.438.229/0001-17 | |
ISIN | BR00CPCTF004 | |
Patrimônio (Mil) 19/11/2024 | BRL 963.98 | |
Taxa de Entrada | 0% |
Política de Investimento: Charles River FIA |
O FUNDO tem por objetivo buscar proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário, sem perseguir correlação com qualquer índice de ações específico disponível. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do Gestor Data de início | ||
Camilo Marcantonio 17/09/2014 | ||
Constituição do fundo 17/09/2014 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
Not Benchmarked | BM&FBOVESPA Small Cap SMLL TR BRL |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que tem o fundo Charles River FIA | 31/05/2023 |
|
|
5 maiores posições | Setor | % |
TUPY SA | Industrials | 12.73 |
BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES... | Consumer Defensive | 12.17 |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/0... | 10.43 | |
PETRORECONCAVO S.A | Energy | 8.62 |
BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA | Financial Services | 8.10 |
Aumentar Reduzir Novo na Carteira | ||
Charles River FIA |