Charles River FIA |
Como se comportou este fundo | 28/02/2025 |
Evolução de R$1.000 (BRL) | Advanced Graph |
![]() | Fundo | 14.0 | 24.6 | 35.8 | -7.8 | -0.5 |
![]() | +/-Cat | 22.4 | 34.3 | 12.8 | 8.7 | -1.3 |
![]() | +/-Ind | 30.2 | 39.6 | 18.7 | 17.3 | -2.5 |
Categoria: Ações – Mid/Small Cap | ||||||
Benchmark: BM&FBOVESPA Small Cap SMLL ... |
Estatística Rápida | ||
Valor 28/03/2025 | BRL 11.65 | |
Valorização do dia | -1.03% | |
Categoria Morningstar™ | Ações – Mid/Small Cap | |
Categoria ANBIMA | Ações Livre | |
CNPJ | 14.438.229/0001-17 | |
ISIN | BR00CPCTF004 | |
Patrimônio (Mil) 28/03/2025 | BRL 897.57 | |
Taxa de Entrada | 0% |
Política de Investimento: Charles River FIA |
O FUNDO tem por objetivo buscar proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário, sem perseguir correlação com qualquer índice de ações específico disponível. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do Gestor Data de início | ||
Camilo Marcantonio 17/09/2014 | ||
Constituição do fundo 17/09/2014 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
Not Benchmarked | BM&FBOVESPA Small Cap SMLL TR BRL |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que tem o fundo Charles River FIA | - |
|
|
5 maiores posições | Setor | % |
Não existem dados disponíveis | ||
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Charles River FIA |