BC Brasil Capital 30 FIFA RL |
Crescimento de 1000 (BRL) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidade Tot. % | 34.58 | 13.64 | 56.07 | -0.25 | -19.57 | -5.36 | 30.17 | -11.10 |
+/- Categoria | 9.71 | -1.25 | 16.90 | -2.85 | -4.85 | -1.68 | 8.97 | - |
+/- Índice | 7.01 | -2.50 | 22.33 | -5.09 | -7.58 | -10.19 | 7.57 | -8.76 |
% Class. na Categoria(sobre 100) | 12 | 62 | 9 | 61 | 74 | 60 | 13 | - |
Rentabilidade Anualiz. % | 31/10/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.79 | - | -2.59 |
1 semana | -0.54 | - | 0.03 |
1 mês | -1.84 | - | -0.66 |
3 meses | -2.38 | - | -6.14 |
6 meses | 1.32 | - | -0.38 |
Ano | -11.10 | - | -9.35 |
1 ano | 5.27 | - | -6.12 |
3 anos anualiz. | 2.73 | - | -5.96 |
5 anos anualiz. | -0.45 | - | -4.99 |
10 anos anualiz. | 9.61 | - | -0.16 |
Categoria: Ações – Livre | |||
Índice: Morningstar Brazil NR BRL |
Rentabilidade trimestral % | 31/10/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | -6.55 | -5.18 | 2.21 | - |
2023 | -5.11 | 25.77 | -1.77 | 11.03 |
2022 | 7.47 | -20.01 | 10.92 | -0.74 |
2021 | -1.32 | 5.90 | -10.58 | -13.92 |
2020 | -41.13 | 35.79 | 3.07 | 21.05 |
2019 | 11.96 | 9.84 | 10.37 | 14.98 |
Publicidade |