BC Brasil Capital 30 FIFA RL |
Como se comportou este fundo | 31/10/2024 |
Evolução de R$1.000 (BRL) | Advanced Graph |
Fundo | -0.3 | -19.6 | -5.4 | 30.2 | -11.1 | |
+/-Cat | -2.8 | -4.9 | -1.7 | 9.0 | - | |
+/-Ind | -5.1 | -7.6 | -10.2 | 7.6 | -8.8 | |
Categoria: Ações – Livre | ||||||
Benchmark: Morningstar Brazil NR BRL |
Estatística Rápida | ||
Valor 31/10/2024 | BRL 3.06 | |
Valorização do dia | -0.79% | |
Categoria Morningstar™ | Ações – Livre | |
Categoria ANBIMA | Ações Livre | |
CNPJ | 14.866.273/0001-28 | |
ISIN | BRBSD3CTF002 | |
Patrimônio (Mil) 31/10/2024 | BRL 316.34 | |
Taxa de Entrada | 0% |
Política de Investimento: BC Brasil Capital 30 FIFA RL |
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do BRASIL CAPITAL MASTER 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ sob n° 14.284.684/0001-05 (“Fundo Master”/“Fundo Investido”), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em aplicar seus recursos em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, com o objetivo de gerar retornos reais superiores ao custo de oportunidade dos nossos cotistas no médio e longo prazos, investindo em ativos de renda variável no Brasil. O fundo tem um horizonte de investimento de longo prazo, o que permite um profundo conhecimento das empresas investidas e seus mercados de atuação. As empresas são selecionadas principalmente através de critérios fundamentalistas, através de uma análise bottom up. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do Gestor Data de início | ||
André Ribeiro 23/08/2012 | ||
Constituição do fundo 23/08/2012 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
Not Benchmarked | Morningstar Brazil NR BRL |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que tem o fundo BC Brasil Capital 30 FIFA RL | 30/09/2024 |
|
|
5 maiores posições | Setor | % |
COSAN SA | Energy | 14.31 |
HAPVIDA PARTIC INVESTIMENTO SA | Financial Services | 10.46 |
LOCALIZA RENT A CAR SA | Industrials | 10.40 |
BCO BTG PACTUAL SA | 8.31 | |
EQUATORIAL ENERGSA | Utilities | 7.16 |
Aumentar Reduzir Novo na Carteira | ||
BC Brasil Capital 30 FIFA RL |