Atlas One FIC FIA |
Rating Morningstar™(Relativo à categoria) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Ações – Large Cap | Clique aqui para consultar a nossa Metodologia |
Medidas de volatilidade | 31/05/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estatísticas da Carteira | 31/05/2024 | - |
Índice Padrão | Índice de Melhor Ajuste | |
BM&FBOVESPA IBRX 50 IBXL TR BRL | ||
Beta | 1.16 | - |
Alfa | -16.62 | - |
Effective 28/12/2017, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. |
Publicidade |