Atlas One FIC FIA |
Como se comportou este fundo | 31/05/2024 |
Evolução de R$1.000 (BRL) | Advanced Graph |
![]() | Fundo | 9.0 | -23.3 | -15.7 | 8.0 | -17.1 |
![]() | +/-Cat | 6.7 | -10.4 | -15.3 | -12.0 | - |
![]() | +/-Ind | 5.4 | -12.8 | -21.4 | -12.1 | - |
![]() | ||||||
Categoria: Ações – Large Cap | ||||||
Benchmark: BM&FBOVESPA IBRX 50 IBXL TR... | ||||||
Effective 28/12/2017, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. |
Estatística Rápida | ||
Valor 29/05/2024 | BRL 2.10 | |
Valorização do dia | -1.05% | |
Categoria Morningstar™ | Ações – Large Cap | |
Categoria ANBIMA | Ações Livre | |
CNPJ | 13.083.227/0001-90 | |
ISIN | BRMTR4CTF000 | |
Patrimônio (Mil) 16/04/2025 | BRL 36.71 | |
Taxa de Entrada | 0% |
Política de Investimento: Atlas One FIC FIA |
O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como “Ações”, os quais investem em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do Gestor Data de início | ||
Thomas de Mello e Souza 01/07/2017 | ||
Felipe Santos 01/02/2018 | ||
Click here to see others | ||
Constituição do fundo 30/08/2011 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
BM&FBOVESPA IBRX 100 IBXX TR BRL | BM&FBOVESPA IBRX 50 IBXL TR BRL |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que tem o fundo Atlas One FIC FIA | 28/02/2025 |
|
|
5 maiores posições | Setor | % |
CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO... | ![]() | 12.82 |
CENTRAIS ELETRICAS BR SA ELETROBRAS | ![]() | 5.54 |
DEXCO SA | ![]() | 5.14 |
MOVIDA PARTIC | ![]() | 2.89 |
CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIA... | ![]() | 2.50 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Atlas One FIC FIA |