Bradesco IRF-M1 T Pub FI RF |
Crescimento de 1000 (BRL) | 28/02/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 28/02/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28/02 | |
Rentabilidade Tot. % | 6.72 | 6.48 | 3.48 | 2.66 | 11.78 | 13.00 | 9.28 | 2.27 |
+/- Categoria | -0.94 | -3.57 | -0.01 | 0.38 | 2.05 | 0.13 | 1.72 | 0.47 |
+/- Índice | 0.26 | 0.62 | 0.61 | -1.94 | -1.67 | -1.32 | -2.36 | 0.17 |
% Class. na Categoria(sobre 100) | 49 | 52 | 46 | 62 | 42 | 46 | 51 | 25 |
Rentabilidade Anualiz. % | 21/03/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.03 | - | -0.01 |
1 semana | 0.19 | - | -0.08 |
1 mês | 0.78 | - | -0.25 |
3 meses | 3.20 | - | -0.04 |
6 meses | 5.35 | - | -0.79 |
Ano | 2.96 | - | 0.08 |
1 ano | 10.04 | - | -1.94 |
3 anos anualiz. | 11.76 | - | -1.60 |
5 anos anualiz. | 8.36 | - | -1.33 |
10 anos anualiz. | 9.16 | - | -0.81 |
Categoria: Títulos Governamentais | |||
Índice: Brazil CDI Yld BRL |
Rentabilidade trimestral % | 28/02/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 2.45 | 1.94 | 2.51 | 2.07 |
2023 | 3.29 | 3.17 | 3.13 | 2.81 |
2022 | 2.26 | 2.56 | 3.38 | 3.10 |
2021 | 0.02 | 0.60 | 0.94 | 1.08 |
2020 | 1.35 | 1.07 | 0.34 | 0.67 |
Publicidade |