Bradesco IRF-M1 T Pub FI RF |
Como se comportou este fundo | 28/02/2025 |
Evolução de R$1.000 (BRL) | Advanced Graph |
![]() | Fundo | 2.7 | 11.8 | 13.0 | 9.3 | 2.3 |
![]() | +/-Cat | 0.4 | 2.0 | 0.1 | 1.7 | 0.5 |
![]() | +/-Ind | -1.9 | -1.7 | -1.3 | -2.4 | 0.2 |
Categoria: Títulos Governamentais | ||||||
Benchmark: Brazil CDI Yld BRL |
Estatística Rápida | ||
Valor 20/03/2025 | BRL 3.76 | |
Valorização do dia | 0.00% | |
Categoria Morningstar™ | Títulos Governamentais | |
Categoria ANBIMA | ||
CNPJ | 11.484.558/0001-06 | |
ISIN | BRIRF0CTF000 | |
Patrimônio (Mil) 20/03/2025 | BRL 881.61 | |
Taxa de Entrada | 0% |
Política de Investimento: Bradesco IRF-M1 T Pub FI RF |
O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade que busque superar a variação do IRF-M 1, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável. A rentabilidade do FUNDO variará conforme o comportamento da variação dos preços dos ativos financeiros e modalidades operacionais em carteira, sendo também impactada pelos custos, pelas despesas e pela taxa de administração de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do Gestor Data de início | ||
André Caetano 01/10/2016 | ||
Constituição do fundo 24/06/2010 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
Anbima IRF-M-1 TR BRL | Brazil CDI Yld BRL |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que tem o fundo Bradesco IRF-M1 T Pub FI RF | 28/02/2025 |
|
|