Persevera Proteus FIA |
Crescimento de 1000 (BRL) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/05/2025 | |||||||
2024 | 31/05 | |||||||
Rentabilidade Tot. % | -8.29 | 22.79 | ||||||
+/- Categoria | -12.32 | - | ||||||
+/- Índice | -19.93 | 16.95 | ||||||
% Class. na Categoria(sobre 100) | 86 | - |
Rentabilidade Anualiz. % | 02/06/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.56 | - | -0.61 |
1 semana | 0.83 | - | 0.55 |
1 mês | 5.37 | - | 4.11 |
3 meses | 20.02 | - | 16.35 |
6 meses | 14.91 | - | 7.98 |
Ano | 22.09 | - | 16.17 |
1 ano | 19.47 | - | 6.63 |
3 anos anualiz. | - | - | - |
5 anos anualiz. | - | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoria: Alternativos – Multiestratégia | |||
Índice: Brazil CDI Yld BRL |
Rentabilidade trimestral % | 31/05/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 4.96 | - | - | - |
2024 | -0.39 | -3.89 | 10.49 | -13.29 |
2023 | - | - | - | 6.85 |
Publicidade |