Persevera Proteus FIA |
Crescimento de 1000 (BRL) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/03/2025 | |||||||
2024 | 31/03 | |||||||
Rentabilidade Tot. % | -8.29 | 4.96 | ||||||
+/- Categoria | -12.32 | 2.71 | ||||||
+/- Índice | -19.93 | 1.67 | ||||||
% Class. na Categoria(sobre 100) | 86 | 11 |
Rentabilidade Anualiz. % | 16/04/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.56 | - | -0.60 |
1 semana | 1.83 | - | 1.56 |
1 mês | 1.71 | - | 0.49 |
3 meses | 6.55 | - | 3.16 |
6 meses | -6.75 | - | -13.20 |
Ano | 8.04 | - | 4.10 |
1 ano | 2.99 | - | -9.26 |
3 anos anualiz. | - | - | - |
5 anos anualiz. | - | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoria: Alternativos – Multiestratégia | |||
Índice: Brazil CDI Yld BRL |
Rentabilidade trimestral % | 31/03/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 4.96 | - | - | - |
2024 | -0.39 | -3.89 | 10.49 | -13.29 |
2023 | - | - | - | 6.85 |
Publicidade |