Persevera Nemesis Total Return FIM |
Crescimento de 1000 (BRL) | 30/11/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/11/2024 | |||||||
2023 | 30/11 | |||||||
Rentabilidade Tot. % | 10.40 | 11.06 | ||||||
+/- Categoria | -0.41 | - | ||||||
+/- Índice | -12.20 | 15.98 | ||||||
% Class. na Categoria(sobre 100) | 66 | - |
Rentabilidade Anualiz. % | 02/12/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.06 | - | -0.76 |
1 semana | -1.02 | - | 1.77 |
1 mês | -1.22 | - | -0.12 |
3 meses | -1.56 | - | 4.19 |
6 meses | 10.97 | - | 7.09 |
Ano | 11.00 | - | 15.54 |
1 ano | 12.53 | - | 12.24 |
3 anos anualiz. | - | - | - |
5 anos anualiz. | - | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoria: Allocation, up to 20% Equity | |||
Índice: Morningstar Brazil NR BRL |
Rentabilidade trimestral % | 30/11/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 0.54 | 1.79 | 10.87 | - |
2023 | 0.71 | 1.98 | 2.08 | 5.31 |
2022 | - | 1.51 | 2.02 | -1.07 |
Publicidade |