Persevera Nemesis Total Return FIM |
Crescimento de 1000 (BRL) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/03/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31/03 | ||||||
Rentabilidade Tot. % | 10.40 | 8.54 | 5.15 | |||||
+/- Categoria | -0.41 | 1.60 | 2.48 | |||||
+/- Índice | -12.20 | 17.45 | -1.89 | |||||
% Class. na Categoria(sobre 100) | 66 | 43 | 5 |
Rentabilidade Anualiz. % | 16/04/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.28 | - | 0.28 |
1 semana | 1.24 | - | -0.31 |
1 mês | 2.47 | - | 4.42 |
3 meses | 7.20 | - | 2.81 |
6 meses | 2.58 | - | 4.46 |
Ano | 7.11 | - | 1.05 |
1 ano | 15.37 | - | 11.79 |
3 anos anualiz. | 9.28 | - | 5.32 |
5 anos anualiz. | - | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoria: Allocation, up to 20% Equity | |||
Índice: Morningstar Brazil NR BRL |
Rentabilidade trimestral % | 31/03/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 5.15 | - | - | - |
2024 | 0.54 | 1.79 | 10.87 | -4.34 |
2023 | 0.71 | 1.98 | 2.08 | 5.31 |
2022 | - | 1.51 | 2.02 | -1.07 |
Publicidade |