Persevera Nemesis Total Return FIM |
Crescimento de 1000 (BRL) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/05/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31/05 | ||||||
Rentabilidade Tot. % | 10.40 | 8.54 | 10.46 | |||||
+/- Categoria | 0.34 | 4.51 | - | |||||
+/- Índice | -3.91 | -3.11 | 4.63 | |||||
% Class. na Categoria(sobre 100) | 66 | 43 | - |
Rentabilidade Anualiz. % | 02/06/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.29 | - | -0.33 |
1 semana | -0.11 | - | -0.40 |
1 mês | 2.07 | - | 0.81 |
3 meses | 11.04 | - | 7.37 |
6 meses | 7.70 | - | 0.76 |
Ano | 10.14 | - | 4.22 |
1 ano | 19.51 | - | 6.67 |
3 anos anualiz. | 10.42 | - | -3.11 |
5 anos anualiz. | - | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoria: Alternativos – Multiestratégia | |||
Índice: Brazil CDI Yld BRL |
Rentabilidade trimestral % | 31/05/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 5.15 | - | - | - |
2024 | 0.54 | 1.79 | 10.87 | -4.34 |
2023 | 0.71 | 1.98 | 2.08 | 5.31 |
2022 | - | 1.51 | 2.02 | -1.07 |
Publicidade |