Persevera Compass Advisory FIM |
Crescimento de 1000 (BRL) | 30/11/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/11/2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30/11 | ||||
Rentabilidade Tot. % | 5.64 | -6.12 | 2.33 | 11.93 | -0.75 | |||
+/- Categoria | 0.76 | -8.69 | -8.21 | 1.87 | - | |||
+/- Índice | 2.77 | -10.72 | -11.12 | -2.38 | - | |||
% Class. na Categoria(sobre 100) | 34 | 95 | 87 | 35 | - |
Rentabilidade Anualiz. % | 29/11/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.10 | - | 0.07 |
1 semana | -1.70 | - | -1.92 |
1 mês | -2.19 | - | -3.13 |
3 meses | -2.90 | - | -5.66 |
6 meses | 1.99 | - | -3.54 |
Ano | -0.75 | - | -11.10 |
1 ano | 1.56 | - | -10.11 |
3 anos anualiz. | 5.35 | - | -7.67 |
5 anos anualiz. | 2.79 | - | -6.33 |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoria: Alternativos – Multiestratégia | |||
Índice: Brazil CDI Yld BRL |
Rentabilidade trimestral % | 30/11/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | -0.15 | -3.19 | 5.97 | - |
2023 | 0.94 | 4.06 | 0.82 | 5.70 |
2022 | 0.64 | -1.73 | 3.23 | 0.23 |
2021 | -5.66 | 2.76 | -3.50 | 0.35 |
2020 | -0.62 | 3.32 | -0.67 | 3.58 |
2019 | - | 3.76 | 2.05 | 2.17 |
Publicidade |