Persevera Compass Advisory FIM |
Crescimento de 1000 (BRL) | 31/12/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/12/2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/12 | ||||
Rentabilidade Tot. % | 5.64 | -6.12 | 2.33 | 11.93 | -4.43 | |||
+/- Categoria | 0.76 | -8.69 | -8.21 | 1.87 | - | |||
+/- Índice | 2.77 | -10.72 | -11.12 | -2.38 | - | |||
% Class. na Categoria(sobre 100) | 34 | 95 | 87 | 35 | 81 |
Rentabilidade Anualiz. % | 26/12/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.38 | - | -0.42 |
1 semana | -0.64 | - | -0.92 |
1 mês | -5.55 | - | -6.76 |
3 meses | -7.02 | - | -10.41 |
6 meses | -1.50 | - | -7.94 |
Ano | -4.43 | - | -8.37 |
1 ano | -4.28 | - | -16.54 |
3 anos anualiz. | 3.15 | - | -10.28 |
5 anos anualiz. | 1.70 | - | -8.16 |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoria: Alternativos – Multiestratégia | |||
Índice: Brazil CDI Yld BRL |
Rentabilidade trimestral % | 31/12/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | -0.15 | -3.19 | 5.97 | -6.71 |
2023 | 0.94 | 4.06 | 0.82 | 5.70 |
2022 | 0.64 | -1.73 | 3.23 | 0.23 |
2021 | -5.66 | 2.76 | -3.50 | 0.35 |
2020 | -0.62 | 3.32 | -0.67 | 3.58 |
2019 | - | 3.76 | 2.05 | 2.17 |
Publicidade |