Open Vista Tecnologia Global FIA IE |
Crescimento de 1000 (BRL) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/10/2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |||
Rentabilidade Tot. % | 23.64 | 74.14 | 15.31 | -44.78 | 33.77 | 44.87 | ||
+/- Categoria | - | 35.82 | -4.01 | -23.34 | 20.54 | 18.93 | ||
+/- Índice | -6.30 | 26.87 | -13.52 | -21.12 | 21.74 | 7.73 | ||
% Class. na Categoria(sobre 100) | 6 | 75 | 100 | 6 | 3 |
Rentabilidade Anualiz. % | 19/11/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 1.29 | - | 0.99 |
1 semana | -2.28 | - | -4.08 |
1 mês | 1.53 | - | -1.53 |
3 meses | 11.89 | - | 2.62 |
6 meses | 24.00 | - | 1.47 |
Ano | 48.88 | - | 6.69 |
1 ano | 56.99 | - | 8.13 |
3 anos anualiz. | 0.74 | - | -6.29 |
5 anos anualiz. | 17.10 | - | -1.04 |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoria: Global Equity | |||
Índice: MSCI World PR USD |
Rentabilidade trimestral % | 31/10/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 16.66 | 21.61 | -3.18 | - |
2023 | 12.80 | 8.01 | -0.75 | 10.63 |
2022 | -28.64 | -19.30 | -0.84 | -3.31 |
2021 | 3.13 | 0.82 | 6.15 | 4.48 |
2020 | 6.37 | 22.63 | 17.73 | 13.40 |
2019 | 11.33 | 1.16 | 4.49 | 5.06 |
Publicidade |