Open Vista Tecnologia Global FIA IE |
Crescimento de 1000 (BRL) | 28/02/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 28/02/2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28/02 | ||
Rentabilidade Tot. % | 23.64 | 74.14 | 15.31 | -44.78 | 33.77 | 63.37 | -8.22 | |
+/- Categoria | - | 35.82 | -4.01 | -23.34 | 20.54 | 29.76 | -6.75 | |
+/- Índice | -6.30 | 26.87 | -13.52 | -21.12 | 21.74 | 14.57 | -5.71 | |
% Class. na Categoria(sobre 100) | 6 | 75 | 100 | 6 | 1 | 99 |
Rentabilidade Anualiz. % | 27/03/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.96 | - | 0.15 |
1 semana | 0.20 | - | 0.94 |
1 mês | -7.88 | - | -2.38 |
3 meses | -16.47 | - | -6.48 |
6 meses | 0.39 | - | -3.10 |
Ano | -15.11 | - | -6.63 |
1 ano | 19.95 | - | -1.90 |
3 anos anualiz. | 13.20 | - | 0.68 |
5 anos anualiz. | 14.99 | - | -2.56 |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoria: Global Equity | |||
Índice: MSCI World PR USD |
Rentabilidade trimestral % | 28/02/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 16.66 | 21.61 | -3.18 | 18.93 |
2023 | 12.80 | 8.01 | -0.75 | 10.63 |
2022 | -28.64 | -19.30 | -0.84 | -3.31 |
2021 | 3.13 | 0.82 | 6.15 | 4.48 |
2020 | 6.37 | 22.63 | 17.73 | 13.40 |
Publicidade |