Persevera Compass FIC FIM |
Crescimento de 1000 (BRL) | 31/12/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/12/2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/12 | |||
Rentabilidade Tot. % | 9.83 | 5.66 | -6.12 | 2.33 | 11.75 | -5.08 | ||
+/- Categoria | -0.83 | 0.79 | -8.70 | -8.20 | 1.69 | - | ||
+/- Índice | 3.97 | 2.79 | -10.72 | -11.12 | -2.56 | - | ||
% Class. na Categoria(sobre 100) | 49 | 34 | 95 | 86 | 35 | 81 |
Rentabilidade Anualiz. % | 26/12/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.78 | - | -0.81 |
1 semana | -1.04 | - | -1.31 |
1 mês | -5.92 | - | -7.14 |
3 meses | -7.50 | - | -10.89 |
6 meses | -1.98 | - | -8.42 |
Ano | -5.08 | - | -9.03 |
1 ano | -4.94 | - | -17.20 |
3 anos anualiz. | 2.86 | - | -10.57 |
5 anos anualiz. | 1.53 | - | -8.32 |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoria: Alternativos – Multiestratégia | |||
Índice: Brazil CDI Yld BRL |
Rentabilidade trimestral % | 31/12/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | -0.24 | -3.28 | 5.97 | -7.17 |
2023 | 0.96 | 4.09 | 0.71 | 5.59 |
2022 | 0.64 | -1.74 | 3.24 | 0.23 |
2021 | -5.66 | 2.76 | -3.50 | 0.35 |
2020 | -0.62 | 3.34 | -0.66 | 3.57 |
2019 | 1.51 | 3.75 | 2.06 | 2.18 |
Publicidade |