Trígono Flagship Small Caps FIC FIA |
Crescimento de 1000 (BRL) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/10/2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |||
Rentabilidade Tot. % | 69.01 | 12.45 | 43.60 | 6.36 | 9.73 | -14.90 | ||
+/- Categoria | 18.39 | 10.38 | 52.01 | 16.05 | -13.23 | - | ||
+/- Índice | 10.81 | 13.10 | 59.79 | 21.42 | -7.39 | -0.05 | ||
% Class. na Categoria(sobre 100) | 7 | 21 | 2 | 9 | 88 | - |
Rentabilidade Anualiz. % | 31/10/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.08 | - | -0.08 |
1 semana | 2.05 | - | 3.83 |
1 mês | -1.81 | - | 2.43 |
3 meses | -5.86 | - | -1.51 |
6 meses | -4.15 | - | 3.24 |
Ano | -14.90 | - | 1.78 |
1 ano | -10.40 | - | -9.24 |
3 anos anualiz. | -0.57 | - | 5.93 |
5 anos anualiz. | 15.45 | - | 19.72 |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoria: Ações – Mid/Small Cap | |||
Índice: BM&FBOVESPA Small Cap SMLL TR BRL |
Rentabilidade trimestral % | 31/10/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | -6.22 | -6.74 | -0.91 | - |
2023 | -6.95 | 11.97 | 8.12 | -2.60 |
2022 | -0.82 | -7.74 | 12.59 | 3.24 |
2021 | 18.02 | 31.36 | -1.71 | -5.76 |
2020 | -33.27 | 36.55 | 0.21 | 23.15 |
2019 | 8.04 | 9.99 | 3.33 | 37.64 |
Publicidade |