Bradesco Smart Allocation FIA |
Crescimento de 1000 (BRL) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidade Tot. % | 39.58 | 17.67 | 56.90 | 2.46 | -17.94 | 2.51 | 20.90 | -3.75 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Class. na Categoria(sobre 100) | 2 | 38 | 1 | - |
Rentabilidade Anualiz. % | 21/11/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.93 | - | - |
1 semana | -0.59 | - | - |
1 mês | -2.14 | - | - |
3 meses | -6.29 | - | - |
6 meses | -0.27 | - | - |
Ano | -5.37 | - | - |
1 ano | 1.10 | - | - |
3 anos anualiz. | 5.36 | - | - |
5 anos anualiz. | 1.48 | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoria: Restritos e Exclusivos | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 31/10/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | -3.89 | -3.75 | 5.67 | - |
2023 | -6.76 | 15.43 | -1.56 | 14.12 |
2022 | 9.23 | -15.65 | 12.10 | -0.75 |
2021 | -1.55 | 7.31 | -15.95 | -7.59 |
2020 | -33.93 | 27.80 | -2.65 | 24.66 |
2019 | 10.98 | 12.78 | 10.16 | 13.80 |
Publicidade |