Nextcap Maracanã FIA |
Crescimento de 1000 (BRL) | 28/02/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 28/02/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28/02 | |
Rentabilidade Tot. % | 4.81 | 20.92 | 1.75 | 0.80 | -2.63 | 16.12 | -19.73 | 1.28 |
+/- Categoria | -8.84 | -15.91 | -1.97 | 11.48 | 0.59 | -4.73 | -15.65 | -1.31 |
+/- Índice | -11.34 | -12.82 | -3.08 | 12.79 | -7.45 | -6.48 | -10.82 | -0.28 |
% Class. na Categoria(sobre 100) | 89 | 92 | 68 | 18 | 48 | 72 | 85 | 70 |
Rentabilidade Anualiz. % | 28/03/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.87 | - | 0.36 |
1 semana | 0.26 | - | 1.13 |
1 mês | 6.77 | - | 1.36 |
3 meses | 7.82 | - | 0.77 |
6 meses | -3.02 | - | -1.23 |
Ano | 8.14 | - | 1.09 |
1 ano | -8.79 | - | -10.32 |
3 anos anualiz. | -1.19 | - | -4.24 |
5 anos anualiz. | 0.08 | - | -12.46 |
10 anos anualiz. | 7.02 | - | -3.25 |
Categoria: Equity-Biased Allocation | |||
Índice: Morningstar Brazil NR BRL |
Rentabilidade trimestral % | 28/02/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | -4.84 | -7.72 | 1.82 | -10.24 |
2023 | -3.98 | 18.19 | -4.58 | 7.23 |
2022 | 1.93 | -11.34 | 13.77 | -5.28 |
2021 | 3.20 | 11.70 | -9.90 | -2.95 |
2020 | 0.17 | 8.30 | -9.04 | 3.11 |
Publicidade |