Nextcap Maracanã FIA |
Crescimento de 1000 (BRL) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidade Tot. % | 43.48 | 4.81 | 20.92 | 1.75 | 0.80 | -2.63 | 16.12 | -12.55 |
+/- Categoria | 17.03 | -8.84 | -15.91 | -1.97 | 11.48 | 0.59 | -4.73 | -15.21 |
+/- Índice | 15.91 | -11.34 | -12.82 | -3.08 | 12.79 | -7.45 | -6.48 | -10.22 |
% Class. na Categoria(sobre 100) | 6 | 89 | 92 | 68 | 18 | 48 | 72 | 92 |
Rentabilidade Anualiz. % | 14/11/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.16 | - | -0.16 |
1 semana | -0.43 | - | -0.92 |
1 mês | -2.18 | - | -0.63 |
3 meses | -7.77 | - | -2.54 |
6 meses | -5.36 | - | -6.40 |
Ano | -13.65 | - | -10.56 |
1 ano | -8.73 | - | -12.20 |
3 anos anualiz. | 0.34 | - | -7.96 |
5 anos anualiz. | 1.20 | - | -3.57 |
10 anos anualiz. | 6.96 | - | -2.87 |
Categoria: Equity-Biased Allocation | |||
Índice: Morningstar Brazil NR BRL |
Rentabilidade trimestral % | 31/10/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | -4.84 | -7.72 | 1.82 | - |
2023 | -3.98 | 18.19 | -4.58 | 7.23 |
2022 | 1.93 | -11.34 | 13.77 | -5.28 |
2021 | 3.20 | 11.70 | -9.90 | -2.95 |
2020 | 0.17 | 8.30 | -9.04 | 3.11 |
2019 | 5.13 | 0.52 | 8.34 | 5.62 |
Publicidade |